Études de cas


Analyse de Marché : Des Opérations d'Achat-Revente Réussies
Découvrez des études de cas concrètes et chiffrées qui illustrent le potentiel du métier. Nous décryptons des opérations représentatives pour en tirer des enseignements clés.
+35%
Marge brute moyenne (rénovation 2024)
8 mois
Durée moyenne d'une opération (T3)
x2.5
Levier bancaire moyen sur l'apport
Étude de Cas 1 : Rénovation d'un Appartement T3 à Nantes
Analyse d'une opération classique : +16 023€ de marge nette en 5 mois.


| Poste | Montant | Détails |
|---|---|---|
| Prix d'Achat (FAI) | 155 000 € | Négocié 8% sous affichage |
| Frais de Notaire | 4 650 € | Réduits (≈3%) |
| Coût des Travaux | 22 000 € | Devis artisans |
| Frais Annexes | 4 500 € | Intérêts, charges, assurance |
| Coût Total de Revient | 186 150 € | |
| Prix de Revente | 205 000 € | Vendu en 3 semaines |
| Marge Brute | 18 850 € | |
| IS (15%) | - 2 827 € | |
| Marge Nette | 16 023 € | 8.6% de rentabilité nette |
- Bien acheter avec décote et connaître le marché local.
- Maîtrise du budget travaux et imprévus (≈10%).
- Prix de revente basé sur comparables pour une vente rapide.
Étude de Cas 2 : Division d'une Maison à Toulouse
Stratégie avancée : +51 085€ de marge nette grâce à la division.
| Poste | Montant | Détails |
|---|---|---|
| Prix d'Achat (FAI) | 230 000 € | Vendeurs pressés |
| Frais de Notaire | 6 900 € | |
| Travaux | 55 000 € | Comptages, isolation phonique |
| Géomètre & Copro | 4 000 € | |
| Frais Annexes | 9 000 € | Portage (12 mois) |
| Coût Total de Revient | 304 900 € | |
| Revente (Lot 1) | 185 000 € | |
| Revente (Lot 2) | 180 000 € | |
| Prix de Revente Total | 365 000 € | |
| Marge Brute | 60 100 € | |
| IS | - 9 015 € | |
| Marge Nette | 51 085 € | 16.7% de rentabilité nette |
- Création de valeur par la division (somme des parties > tout).
- Anticiper les autorisations et la copropriété.
- Opportunité off-market via notaire.
Étude de Cas 3 : Premier Achat-Revente à Lille avec un Petit Budget
Se lancer avec 10 000€ d'apport : démonstration de l'effet de levier.

| Poste | Montant | Détails |
|---|---|---|
| Prix d'Achat (FAI) | 70 000 € | |
| Frais de Notaire | 2 100 € | |
| Travaux | 12 000 € | Optimisés petits espaces |
| Frais Annexes | 2 500 € | |
| Coût Total de Revient | 86 600 € | |
| Financement Bancaire | 78 600 € | 100% hors apport |
| Apport Personnel | 8 000 € | |
| Prix de Revente | 98 000 € | Vendu à investisseur |
| Marge Brute | 11 400 € | |
| IS (15%) | - 1 710 € | |
| Marge Nette | 9 690 € | >120% de ROI sur l'apport |
- Dossier de financement solide et crédible.
- Choisir un actif liquide pour rassurer la banque.
- Illustration de l'effet de levier sur petit apport.
Vous aussi, Écrivez Votre Propre Succès
Téléchargez la formation gratuite pour comprendre les stratégies analysées ci-dessus, ou parlez à un expert pour évaluer votre projet.
